- Testanvelope.eu
- ADAC
- Toate anotimpurile
- 235/55 R17
Test anvelopă pentru toate anotimpurile 235/55 R17 - ADAC 2020

- Câștigător: Continental AllSeasonContact
- Cea mai bună valoare: Uniroyal AllSeasonExpert 2
- Vehicul de testare: Ford Kuga
- Anvelope testate: 7
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Suficient | | | | | | | | ||
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Suficient | | | | | | | | ||
3. | Michelin CrossClimate+ | Suficient | | | | | | | | ||
4. | Nokian WeatherProof | Suficient | | | | | | | | ||
5. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Suficient | | | | | | | | ||
6. | Vredestein Quatrac Pro | Sărac | | | | | | | | ||
7. | Bridgestone Weather Control A005 | Sărac | | | | | | | | ||
# | Nume | - | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 86% | Media superioară | ||
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | ||
3. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Media superioară | ||
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Ieftin | ||
5. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Ieftin | ||
6. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Media superioară | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope (235/55 R17)