- Testanvelope.eu
- Autobild
- Toate anotimpurile
- 225/45 R17
Test anvelopă pentru toate anotimpurile 225/45 R17 - Autobild 2019

- Câștigător: Michelin CrossClimate+
- Cea mai bună valoare: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Vehicul de testare: BMW 1
- Anvelope testate: 10
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | Exemplar | | | | | ||
2. | Vredestein Quatrac Pro | Exemplar | | | | | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Bun + | | | | | ||
4. | Continental AllSeasonContact | Bun + | | | | | ||
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bun + | | | | | ||
6. | Nexen N Blue 4 Season | Bun + | | | | | ||
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | Bun + | | | | | ||
8. | Kumho Solus HA31 | Satisfăcător | | | | | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | Satisfăcător | | | | | ||
10. | Cooper Discoverer All Season | Nerecomandat | | | | | ||
# | Nume | - | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | ||
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | ||
3. | Nokian Weatherproof | 81% | Media superioară | ||
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Media superioară | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Ieftin | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Media superioară | ||
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Media superioară | ||
8. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Premium | ||
9. | Kormoran All Season | 75% | Ieftin | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Media superioară | ||
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | ||
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Media superioară | ||
13. | Fulda MultiControl | 52% | Ieftin | ||
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Ieftin | ||
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Media superioară | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope (225/45 R17)