Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | Câștigătorul testului | 1 369 Lei 118 R + 1 | |
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Bun | ||
3. | Continental VanContact 4Season | Satisfăcător | 1 090 Lei 121 R + 1 | |
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Satisfăcător | 1 176 Lei 118 + 1 | |
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Satisfăcător | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | Recomandat condițional | 1 717 Lei 121 R + 1 | |
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | Media superioară | 742 Lei 118 R+ 1 | |
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | Media superioară | 800 Lei 115 R | |
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | Premium | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
225/75 R16 se regăsește pe vehiculele cu 10:
Arată-mi mai multe anvelope (225/75 R16)