Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | Câștigătorul testului | ||
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Bun | ||
3. | Continental VanContact 4Season | Satisfăcător | ||
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Satisfăcător | ||
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Satisfăcător | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | Recomandat condițional | ||
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | Media superioară | ||
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | Media superioară | ||
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | Premium | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
225/75 R16 se regăsește pe vehiculele cu 10:
Arată-mi mai multe anvelope (225/75 R16)