Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Câștigătorul testului | 754 Lei 108 V | |
1. | Michelin CrossClimate 2 SUV | Câștigătorul testului | 931 Lei 108 W | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Exemplar | ||
3. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Exemplar | ||
5. | Vredestein Quatrac Pro+ | Bun | 595 Lei 108 W | |
6. | Falken EuroAllSeason AS220 Pro | Satisfăcător | ||
7. | Toyo Celsius AS2 | Satisfăcător | 875 Lei 108 W | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Nerecomandat | ||
9. | Imperial All Season Driver | Nerecomandat | ||
10. | Kenda Kenetica 4S SUV | Nerecomandat | ||
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.