Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Foarte bun | 683 Lei 91 V | |
2. | Michelin CrossClimate 2 | Bun | 635 Lei 87 H + 2 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | Bun | ||
2. | Conti All Season Contact 2 | Bun | ||
2. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Bun | 818 Lei 91 H + 1 | |
2. | Vredestein Quatrac All Season | Bun | ||
7. | Hankook Kinergy 4S2 | Satisfăcător | ||
7. | Falken Euroall Season AS 210 | Satisfăcător | ||
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.