Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Câștigătorul testului | 703 Lei 91 W + 3 | |
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Câștigătorul testului | 549 Lei 94 W | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Foarte recomandat | 502 Lei 94 W + 1 | |
4. | Continental AllSeasonContact | Recomandat | 501 Lei 94 V + 1 | |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | - | ||
6. | Falken EuroALL Season AS210 | - | ||
7. | Vredestein Quatrac Pro | - | 798 Lei 94 V + 1 | |
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | - | 727 Lei 94 W + 1 | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | - | ||
10. | Tomket Allyear 3 | Nerecomandat | ||
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.