Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Câștigătorul testului | 525 Lei 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Foarte recomandat | 412 Lei 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Foarte recomandat | 394 Lei 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | Foarte recomandat | 436 Lei 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Recomandat | 347 Lei 91 T + 2 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | 364 Lei 91 H + 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 413 Lei 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | 584 Lei 91 H | |
9. | Toyo Celsius AS2 | - | 399 Lei 91 H + 1 | |
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.