Segment
1. BFGoodrich Advantage Media superioară2. Toyo Proxes Comfort Media superioară
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din SUA (BFGoodrich) cu o anvelopă de la un producător din Japonia (Toyo). BFGoodrich este o marcă care aparține grupului Michelin. în general, anvelopele Toyo vară sunt ușor mai bine cotate (60%) decât cele BFGoodrich (50%). în acest caz particular, BFGoodrich Advantage are un rating mai bun de 68% față de 66% al lui Toyo Proxes Comfort. Important pentru această comparație este și testul Autobild 2024 205/55 R16, unde au fost testate atât Advantage, cât și Proxes Comfort. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos.
# | BFGoodrich Advantage
| Toyo Proxes Comfort
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. BFGoodrich Advantage Media superioară2. Toyo Proxes Comfort Media superioară
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Toyo Proxes Comfort Satisfăcător2. BFGoodrich Advantage Suficient
Nume | Clasificare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | ||||||
BFGoodrich Advantage Clasificare: Bun | dobré | ||||||
Toyo Proxes Comfort Clasificare: Bun | dobré | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 35,4 | 25,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Impact mediu | Siguranța la volan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
BFGoodrich Advantage Clasificare: Bun | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Toyo Proxes Comfort Clasificare: Bun | chvalitebné | 2,5 | 2,7 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
BFGoodrich Advantage Clasificare: Bun | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Toyo Proxes Comfort Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 35,7 | 27,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,9 | 29,6 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
BFGoodrich Advantage Clasificare: Satisfăcător | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Toyo Proxes Comfort Clasificare: Sărac | 5,7 | nedostatečné | 6,2 | 7,4 | 5 | 7 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich Advantage Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Toyo Proxes Comfort Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,1 | 29,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
Arată detaliile testului |