Segment
2. Firestone Multiseason 2 Media superioară
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din SUA (Firestone) cu o anvelopă de la un producător din Japonia (Bridgestone). în general, anvelopele Bridgestone iarnă sunt ușor mai bine cotate (93%) decât cele Firestone (60%). în acest caz particular, Bridgestone Weather Control A005 EVO are un rating mai bun de 62% față de 58% al lui Firestone Multiseason 2. Primul test de pneuri pentru Firestone Multiseason 2 a fost efectuat în 2020, comparativ cu 2021, când a fost testat pentru prima dată Bridgestone Weather Control A005 EVO. Important pentru această comparație este și testul Autoklub ČR 2022 205/55 R16, unde au fost testate atât Multiseason 2, cât și Weather Control A005 EVO. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 95% din Firestone Multiseason 2 are ratingul B de aderență pe teren umed, în timp ce 98% din Bridgestone Weather Control A005 EVO are ratingul A. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Multiseason 2 este fabricat în Italia, iar Weather Control A005 EVO este fabricat în Ungaria/Italia.
# | Firestone Multiseason 2
| Bridgestone Weather Control A005 EVO
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R13 - R19 | R15 - R21 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
2. Firestone Multiseason 2 Media superioară
2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Recomandat condițional
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Clasificare: Satisfăcător | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Clasificare: Recomandat condițional | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Clasificare: Satisfăcător | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Clasificare: Satisfăcător | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Arată detaliile testului |