Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Media superioară2. Barum Polaris 5 Ieftin
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din SUA (Firestone) cu o anvelopă de la un producător din Republica Cehă (Barum). Barum este o marcă care aparține grupului Continental. în general, anvelopele Barum iarnă sunt ușor mai bine cotate (63%) decât cele Firestone (60%). în acest caz particular, Barum Polaris 5 are un rating mai bun de 63% față de 60% al lui Firestone Winterhawk 4. Primul test de pneuri pentru Firestone Winterhawk 4 a fost efectuat în 2020, comparativ cu 2019, când a fost testat pentru prima dată Barum Polaris 5. Important pentru această comparație este și testul AUTOBILD 2024 205/55 R16, unde au fost testate atât Winterhawk 4, cât și Polaris 5. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 100% din Firestone Winterhawk 4 are ratingul B de aderență pe teren umed, în timp ce 100% din Barum Polaris 5 are ratingul C. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Winterhawk 4 este fabricat în Italia, iar Polaris 5 este fabricat în Republica Cehă.
# | Firestone Winterhawk 4
| Barum Polaris 5
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Firestone Winterhawk 4 Media superioară2. Barum Polaris 5 Ieftin
2. Barum Polaris 5 15.15
1. Firestone Winterhawk 4 Foarte recomandat
1. Firestone Winterhawk 4 Satisfăcător2. Barum Polaris 5 Suficient
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Barum Polaris 5 Clasificare: Satisfăcător | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Impact mediu | Siguranța la volan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2 | 2.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Bun | 3 | 2.3 | |||||
Barum Polaris 5 Clasificare: Satisfăcător | 2.3 | 3.4 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Nerecomandat | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
Barum Polaris 5 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Rezistență la rulaj | Zgomot | Poartă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
Barum Polaris 5 Clasificare: Suficient | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
Barum Polaris 5 Clasificare: Satisfăcător | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Arată detaliile testului |