Segment
1. Michelin Pilot Sport 4 S Premium2. Continental SportContact 6 Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin) cu o anvelopă de la un producător din Germania (Continental). în general, anvelopele Michelin vară sunt ușor mai bine cotate (79%) decât cele Continental (78%). în acest caz particular, Michelin Pilot Sport 4 S are un rating mai bun de 86% față de 77% al lui Continental SportContact 6. Primul test de pneuri pentru Michelin Pilot Sport 4 S a fost efectuat în 2018, comparativ cu 2016, când a fost testat pentru prima dată Continental SportContact 6. Important pentru această comparație este și testul Autobild 2021 265/35 R20, unde au fost testate atât Pilot Sport 4 S, cât și SportContact 6. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 68% din dimensiunile Michelin Pilot Sport 4 S are ratingul A de aderență pe teren umed. Cele mai multe (93%) dintre cele Continental SportContact 6 au, de asemenea, calificative A umede. știm, de asemenea, unde se fabrică Pilot Sport 4 S - Statele Unite ale Americii.
# | Michelin Pilot Sport 4 S
| Continental SportContact 6
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R18 - R23 | R18 - R23 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Michelin Pilot Sport 4 S Premium2. Continental SportContact 6 Premium
1. Michelin Pilot Sport 4 S Exemplar2. Continental SportContact 6 Exemplar
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1 | 1- | ||||
Michelin Pilot Sport 4 S Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Continental SportContact 6 Clasificare: Exemplar | příkladné | 1- | 2+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Impact mediu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,1 | velmi dobré | 5,7 | 5,7 | 6,3 | ||
Michelin Pilot Sport 4 S Clasificare: Foarte bun | 9,1 | velmi dobré | 8,8 | 9,5 | 8 | ||
Continental SportContact 6 Clasificare: Foarte bun | 8,2 | velmi dobré | 7,6 | 8,4 | 9,4 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Michelin Pilot Sport 4 S Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Continental SportContact 6 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1- | 2+ | ||||
Michelin Pilot Sport 4 S Clasificare: Exemplar | příkladné | 1- | 2+ | ||||
Continental SportContact 6 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné (vítěz testu) | 2+ | 1- | ||||
Michelin Pilot Sport 4 S Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2+ | ||||
Continental SportContact 6 Clasificare: Exemplar (câștigătorul testului) | příkladné (vítěz testu) | 2+ | 1- | ||||
Arată detaliile testului |