Segment
2. Michelin CrossClimate+ Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Italia (Pirelli) cu o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin). în general, anvelopele Michelin general sunt ușor mai bine cotate (86%) decât cele Pirelli (65%). Dar când vine vorba de compararea Pirelli Cinturato All Season Plus și Michelin CrossClimate+, ratingul este același - 0%. Important pentru această comparație este și testul Autobild 2020 205/55 R16, unde au fost testate atât Cinturato All Season Plus, cât și CrossClimate+. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 82% din dimensiunile Pirelli Cinturato All Season Plus are ratingul B de aderență pe teren umed. Cele mai multe (89%) dintre cele Michelin CrossClimate+ au, de asemenea, calificative B umede.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Michelin CrossClimate+
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
2. Michelin CrossClimate+ Premium
1. Michelin CrossClimate+ Exemplar2. Pirelli Cinturato All Season Plus Satisfăcător
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Satisfăcător2. Michelin CrossClimate+ Suficient
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Pirelli Cinturato All Season Plus Clasificare: Satisfăcător | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | |||
Michelin CrossClimate+ Clasificare: Exemplar | 2 | 1- | 2+ | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Arată detaliile testului |