Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 Media superioară
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Olanda (Vredestein) cu o anvelopă de la un producător din Japonia (Falken). în general, anvelopele Vredestein iarnă sunt ușor mai bine cotate (60%) decât cele Falken (58%). în acest caz particular, Vredestein Wintrac Pro are un rating mai bun de 62% față de 53% al lui Falken EuroWinter HS01. Primul test de pneuri pentru Vredestein Wintrac Pro a fost efectuat în 2018, comparativ cu 2017, când a fost testat pentru prima dată Falken EuroWinter HS01. Important pentru această comparație este și testul Autobild 2022 215/55 R17, unde au fost testate atât Wintrac Pro, cât și EuroWinter HS01. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Wintrac Pro este fabricat în Olanda/Ungaria, iar EuroWinter HS01 este fabricat în Turcia.
# | Vredestein Wintrac Pro
| Falken EuroWinter HS01
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 Media superioară
1. Vredestein Wintrac Pro Exemplar2. Falken EuroWinter HS01 Satisfăcător
1. Vredestein Wintrac Pro Recomandat2. Falken EuroWinter HS01 Suficient
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Bun | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Satisfăcător | 2+ | 2- | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Bun | 2 | 2 | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte bun | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Suficient | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2- | 2+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 1- | 2 | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Bun | 2+ | 2- | 1- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Recomandat | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Recomandat condițional | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte bun | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Satisfăcător | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte bun | 8,3 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Bun | 7,4 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Clasificare: Bun | 2 | 2- | 2 | ||||
Arată detaliile testului |