- Testanvelope.eu
- ADAC
- iarnă
- 185/65 R15
Testare anvelope de iarnă 185/65 R15 - ADAC 2016
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip 9 | bun + |
|
|
|
|
|
|
| ||
2. | Michelin Alpin A4 | bun + |
|
|
|
|
|
|
| ||
3. | Nokian WR D4 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
4. | Vredestein Snowtrac 5 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
5. | Esa-Tecar Super Grip 9 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
8. | Pirelli Cinturato Winter | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
9. | Dunlop SP Winter Response 2 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
10. | Nexen Winguard Snow G WH2 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
11. | Uniroyal MS plus 77 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
12. | Barum Polaris 3 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
13. | Viking Snow Tech II | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
14. | Firestone Winterhawk 3 | sărac |
|
|
|
|
|
|
| ||
15. | Kleber Krisalp HP2 | sărac |
|
|
|
|
|
|
| ||
# | Nume | - | Clasificare | umed | uscat | zăpadă | gheață | zgomot | poartă | consum de combustibil | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | 94% | premium | ||
2. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | media superioară | ||
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | media superioară | ||
4. | Debica Frigo 2 | 74% | ieftin | ||
5. | Michelin ALPIN 5 | 73% | premium | ||
6. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | media superioară | ||
7. | Nokian WR D3 | 54% | media superioară | ||
8. | Sava ESKIMO S3+ | 52% | ieftin | ||
9. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | ieftin | ||
10. | Semperit Master-Grip 2 | 44% | ieftin | ||
11. | Kumho WinterCraft WP51 | 40% | media superioară | ||
12. | Imperial SnowDragon HP | 24% | ieftin | ||
13. | Nexen WinGuard Sport | 24% | ieftin | ||
14. | Toyo SnowProx S943 | 23% | media superioară | ||
15. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | ieftin | ||
16. | Starfire W200 | 19% | ieftin | ||
17. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | ieftin | ||
18. | Barum Polaris 5 | 1% | ieftin | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope