Aceasta este în prezent cea mai bine cotată anvelopă pe care o avem și există un motiv pentru aceasta - combină sportivitatea pe zăpadă și pe carosabil uscat și marje de siguranță foarte bune pe carosabil umed. Este conceput pentru a menține plăcerea de a conduce, chiar și pe anvelope de iarnă, dar reușește să fie sigur în orice moment. Recomandat 100%.
Performanțe excepționale pe zăpadă, în prezent cel mai bun mix de frânare pe zăpadă, viraje pe zăpadă, manevrabilitate pe zăpadă și tracțiune pe zăpadă de pe piață. Frânare și manevrabilitate superioare pe uscat, manevrabilitate dinamică pe carosabil umed.
Preț ridicat, unele teste menționează o rezistență medie la aquaplaning curbat
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Câștigătorul testului |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Câștigătorul testului |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Câștigătorul testului |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Foarte bun |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Câștigătorul testului |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Foarte bun |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Bun |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Câștigătorul testului |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Câștigătorul testului |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Exemplar |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Bun |
Dacă vă place condusul sportiv în condiții de iarnă, SUV-ul PA5 este anvelopa ideală. De obicei, este cel mai bun pe zăpadă în toate testele, menținând în același timp echilibrul și siguranța în alte condiții. Singurul dezavantaj este rezistența ridicată la rulare, motiv pentru care nu a câștigat toate testele în care a fost prezent.
Performanță excepțională pe zăpadă plăcută, cu tracțiune, frânare și manevrabilitate superioare. Călătorie silențioasă și confortabilă.
Rezistență mai mare la rulare. Slăbiciuni minore acceptabile pe asfalt umed și uscat datorită designului axat pe zăpadă.
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Foarte bun |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Câștigătorul testului |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Recomandat |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Foarte recomandat |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Foarte bun |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Exemplar |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Foarte recomandat |
Continental domină segmentul anvelopelor de iarnă de ani de zile, iar TS870 nu este diferit. Acesta este foarte bine echilibrat și oferă un kilometraj excelent, ceea ce face ca prețul premium să merite pe termen lung.
Performanță echilibrată în orice condiții, frânare și tracțiune remarcabile pe zăpadă, eficiență excelentă a consumului de combustibil și uzură redusă
Reducere medie a zgomotului, slăbiciuni minore la frânarea pe carosabil umed
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplar |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bun |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Câștigătorul testului |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Bun |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Foarte recomandat |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Câștigătorul testului |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Bun |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Bun |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Exemplar |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Foarte bun |
UltraGrip Performance 3 este una dintre cele mai bune anvelope pe care le-am văzut în teste și, pe deasupra, disciplina sa de top este performanța pe zăpadă, menținând în același timp proprietăți excelente pe carosabil umed, ceea ce o face un candidat excelent pentru climatele cu zăpadă.
Capacități excelente pe zăpadă, performanțe excepționale pe carosabil umed, marje de siguranță ridicate pe toate suprafețele
Rezistență mai mare la rulare, precizie medie a direcției
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Foarte recomandat |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Recomandat |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Bun |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplar |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bun |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Foarte bun |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Foarte recomandat |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Exemplar |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Recomandat |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Foarte bun |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Câștigătorul testului |
Anvelopele de iarnă Continental câștigă testele pentru anvelope de mulți ani, iar 870P nu face excepție. "P" înseamnă performanță, dar nu vă înșelați, rezistența sa la rulare este, de asemenea, lăudată, ceea ce o face ideală pentru EV-uri. O anvelopă bine echilibrată.
Rezistență la rulare foarte scăzută, ideală pentru vehiculele electrice și cu consum redus de combustibil. Performanțe puternice pe zăpadă, oferind tracțiune bună, manevrabilitate și aderență în viraje. Manevrabilitate excelentă pe carosabil uscat și capacități de frânare, cu niveluri ridicate de confort.
Manevrabilitate medie pe carosabil umed și rezistență la aquaplaning, preț mai mare
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Satisfăcător |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Foarte recomandat |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Foarte bun |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Recomandat |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Foarte bun |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Câștigătorul testului |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Recomandat |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Câștigătorul testului |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Foarte recomandat |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Foarte bun |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Bun |
Deși este oarecum datat, deoarece a fost introdus în 2015, a primit unele actualizări la mijlocul vieții și încă rezistă cu modelele actuale, cel puțin în dimensiuni mai mici. La prețul corect, ar putea fi o alegere excelentă.
Performanță echilibrată, manevrabilitate excelentă pe zăpadă, consum redus de combustibil și uzură
Puncte slabe minore pe drumuri umede, nivel de zgomot mai ridicat, preț mai mare în unele cazuri
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Satisfăcător |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Bun |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplar |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Bun |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Bun |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Bun |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Bun |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Bun |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Exemplar |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Bun |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Bun |
Hankook s-a strecurat din nou între anvelopele premium tradiționale cu Icept Evo3. Acesta excelează în ceea ce privește rezistența la aquaplaning, care este crucială pentru iernile europene.
Rezistență excepțională la aquaplaning, performanță echilibrată în toate condițiile, tracțiune superioară pe zăpadă
Zgomot de rulare crescut, distanțe de frânare pe uscat peste medie
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Bun |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Recomandat |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Bun |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Foarte recomandat |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bun |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Exemplar |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Câștigătorul testului |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Exemplar |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplar |
Blizzak a fost întotdeauna o anvelopă de iarnă axată pe condițiile umede, dar cu cel de-al șaselea model, Bridgestone a promis performanțe îmbunătățite pe zăpadă și rezistență redusă la rulare. Primele teste sugerează că s-au ținut de aceste promisiuni - Blizzak 6 este de neegalat în condiții de carosabil umed și excelează pe zăpadă, ceea ce o face ideală nu doar pentru climatul urban.
Performanțe excelente pe carosabil umed cu distanțe de frânare foarte scurte și manevrabilitate puternică pe carosabil umed, manevrabilitate superioară pe zăpadă cu performanțe sigure și dinamice pe drumuri înzăpezite
distanțe de frânare mai lungi pe asfalt uscat, sensibil la schimbările de sarcină în virajele uscate și stabilitate limitată în spate în timpul schimbărilor rapide de bandă, răspuns lent al direcției
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplar |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Foarte bun |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplar |
G-Force Winter 2 este anvelopa noastră de iarnă bugetară preferată. Este excelentă pe zăpadă și oferă o siguranță bună pe toate suprafețele, ceea ce nu este surprinzător, BFGoodrich făcând parte din grupul Michelin.
Performanță solidă în frânarea și manevrabilitatea pe zăpadă, caracteristici de manevrabilitate sigure atât pe drumuri uscate, cât și umede, kilometraj prognozat bun
Distanțe de frânare ușor mai mari pe suprafețe uscate și umede.
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Bun |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Satisfăcător |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Bun |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Satisfăcător |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Bun |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Satisfăcător |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfăcător |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfăcător |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Bun |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Foarte bun |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Recomandat |
Anvelopă axată pe iarnă care este plăcută de condus pe zăpadă, fiind în același timp sigură pe carosabil umed și uscat.
Manevrabilitate precisă, distanțe scurte de frânare pe zăpadă și pe suprafețe umede, plăcută pe drumuri acoperite cu zăpadă și uscate
Rezistență medie la aquaplaning și frânare pe carosabil umed
Rang | An | Organizaţie | Dimensiune | Clasificare |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Foarte bun |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Exemplar |
7 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Recomandat |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Recomandat |
Mărimea anvelopei | Organizaţie | An | Tip | Desemnare | Câștigător | Cea mai bună valoare | Anvelope testate | Vehicul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R18 | STRAßENVERKEHR | 2024 | Autoturism | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | Seat Tarraco | |
205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | Distanță de oprire | Bridgestone Blizzak 6 | Kumho Wintercraft WP52 | 55 | VW Golf | |
205/55 R16 | ADAC | 2024 | Autoturism | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW Golf | |
215/55 R17 | ADAC | 2024 | Autoturism | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Vredestein Wintrac Pro | 16 | VW T-Roc | |
215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | Autoturism | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Autoturism | Pirelli P Zero Winter 2 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | VW Golf GTI | |
235/35 R19 | AUTOBILD | 2024 | Autoturism | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 10 | BMW M135i | |
245/45 R18 | AUTOBILD | 2024 | Autoturism | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | CUPRA Formentor | |
Mărimea anvelopei | Organizaţie | An | Tip | Desemnare | Câștigător | Cea mai bună valoare | Anvelope testate | Vehicul |
Nume | Segment | Clasificare | Origine | Autoturism | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 90% | Franța | ||
![]() GoodYear | premium | 86% | SUA | ||
![]() Dunlop | premium | 79% |
SUA GoodYear | ||
![]() Hankook | premium | 78% | Coreea de Sod | ||
![]() Continental | premium | 77% | Germania | ||
![]() Bridgestone | premium | 75% | Japonia | ||
![]() BFGoodrich | media superioară | 75% |
SUA Michelin | ||
![]() Kleber | media superioară | 73% |
Franța Michelin | ||
![]() Vredestein | premium | 71% | Olanda | ||
![]() Firestone | media superioară | 65% | SUA | ||
![]() Uniroyal | media superioară | 60% |
SUA Michelin | ||
![]() Pirelli | premium | 53% | Italia | ||
![]() Cooper | media superioară | 53% | SUA | ||
![]() Nokian | media superioară | 52% | Finlanda | ||
![]() Toyo | media superioară | 49% | Japonia | ||
![]() Yokohama | media superioară | 46% | Japonia | ||
![]() Falken | media superioară | 44% | Japonia | ||
![]() Kumho | media superioară | 38% | Coreea de Sod | ||
![]() Apollo | ieftin | 71% | India | ||
![]() Semperit | ieftin | 70% |
Austria Continental | ||
![]() Sava | ieftin | 67% |
Slovenia GoodYear | ||
![]() Barum | ieftin | 61% |
Republica Cehă Continental | ||
![]() Debica | ieftin | 57% | Polonia | ||
![]() Nexen | ieftin | 57% | Coreea de Sod | ||
![]() Avon | ieftin | 46% |
Marea Britanie Cooper | ||
![]() General | ieftin | 43% |
Pakistan Continental | ||
![]() Fulda | ieftin | 42% | Germania | ||
![]() Matador | ieftin | 38% |
Slovacia Continental |