- Testanvelope.eu
- ADAC
- iarnă
- 225/45 R17
Testare anvelope de iarnă 225/45 R17 - ADAC 2016
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | bun + |
|
|
|
|
|
|
| ||
2. | Pirelli Winter Sottozero 3 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
3. | Firestone Winterhawk 3 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
6. | Nokian WR D4 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
7. | Uniroyal MS plus 77 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
9. | Viking Snow Tech II | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
11. | Yokohama W.drive V905 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
|
| ||
12. | Matador MP92 Sibir Snow | suficient |
|
|
|
|
|
|
| ||
13. | BF Goodrich g-force Winter | suficient |
|
|
|
|
|
|
| ||
# | Nume | - | Clasificare | umed | uscat | zăpadă | gheață | zgomot | poartă | consum de combustibil | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | 94% | premium | ||
2. | Michelin ALPIN 6 | 85% | premium | ||
3. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | media superioară | ||
4. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | media superioară | ||
5. | Michelin ALPIN 5 | 73% | premium | ||
6. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | media superioară | ||
7. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | ieftin | ||
8. | Nokian WR A4 | 70% | media superioară | ||
9. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 69% | ieftin | ||
10. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | premium | ||
11. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 64% | media superioară | ||
12. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | ieftin | ||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | premium | ||
14. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | media superioară | ||
15. | Sava Eskimo HP2 | 56% | ieftin | ||
16. | Nokian WR D3 | 54% | media superioară | ||
17. | Debica Frigo HP2 | 50% | ieftin | ||
18. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | media superioară | ||
19. | Falken EUROWINTER HS449 | 42% | media superioară | ||
20. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | ieftin | ||
21. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | ieftin | ||
22. | Barum Polaris 5 | 1% | ieftin | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope