Anvelopele pentru toate sezoanele se confruntă în prezent cu o creștere fără precedent a popularității, ceea ce i-a determinat pe producători să investească masiv în dezvoltarea acestora. De asemenea, organizațiile de publicare a testelor le acordă mai multă atenție. De exemplu, Autobild efectuează un test cuprinzător în două etape asupra acestor anvelope. În prima etapă, se măsoară distanța de frânare a anvelopelor atât în condiții de carosabil uscat, cât și în condiții de carosabil umed. Pe baza acestor rezultate, sunt aleși candidații pentru cea de-a doua etapă, mai aprofundată. În acest an, 16 anvelope au ajuns la această etapă, care a culminat cu selectarea celei mai bune anvelope all season pentru 2023 - conform evaluării Autobild.
Citiți mai multe despre acest test: Autobild publică testul anvelopelor pentru toate sezoanele pentru 2023, doar anvelopele premium printre cele mai buneAgendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Exemplar | 659 Lei 91 W + 3 | |
2. | Continental AllSeasonContact 2 | Exemplar | 778 Lei 94 V + 4 | |
3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Exemplar | 535 Lei 94 V + 2 | |
4. | Vredestein Quatrac | Exemplar | 581 Lei 94 V | |
5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Exemplar | ||
6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Bun | 468 Lei 94 W + 1 | |
7. | Kleber Quadraxer 3 | Bun | 559 Lei 94 V + 2 | |
8. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Bun | 529 Lei 94 W | |
9. | BFGoodrich Advantage All Season | Satisfăcător | 539 Lei 94 V + 1 | |
10. | Kumho HA32 Solus 4S | Satisfăcător | 545 Lei 94 W | |
11. | Dunlop Sport All Season | Satisfăcător | 623 Lei 94 W | |
12. | Nexen N Blue 4 Season 2 | Satisfăcător | 437 Lei 94 W | |
13. | Firestone Multiseason 2 | Satisfăcător | 454 Lei 94 V | |
14. | Toyo Celsius AS2 | Satisfăcător | 616 Lei 94 W + 1 | |
15. | Ceat 4 SeasonDrive | Recomandat condițional | ||
16. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | Recomandat condițional | 469 Lei 94 W | |
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.