- Testanvelope.eu
- Autobild
- Vară
- 245/30 R20
Testare anvelope de vară 245/30 R20 - Autobild 2018

- Câștigător: Michelin Pilot Sport 4 S
- Anvelope testate: 8
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Exemplar | | | | | ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Exemplar | | | | | ||
2. | Hankook Ventus S1-evo | Exemplar | | | | | ||
2. | Vredestein Ultrac Vorti R | Exemplar | | | | | ||
5. | Continental SportContact 6 | Exemplar | | | | | ||
6. | Bridgestone Potenza S001 | Satisfăcător | | | | | ||
7. | Kumho Ecsta PS71 | Recomandat condițional | | | | | ||
8. | Nankang Noble Sport NS-20 | Nerecomandat | | | | | ||
# | Nume | - | Clasificare | Umed | Uscat | Caracteristici pozitive | Caracteristici negative | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken Azenis FK510 | 88% | Media superioară | ||
2. | Pirelli P ZERO | 88% | Premium | ||
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Premium | ||
4. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Media superioară | ||
5. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premium | ||
6. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Premium | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope (245/30 R20)