- Testanvelope.eu
- Autobild
- iarnă
- 195/65 R15
Testare anvelope de iarnă 195/65 R15 - Autobild 2018
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | exemplar |
|
|
|
|
|
| ||
2. | Continental WinterContact TS 860 | exemplar |
|
|
|
|
|
| ||
3. | Kleber KRISALP HP3 | exemplar |
|
|
|
|
|
| ||
4. | Fulda Kristall Control HP2 | exemplar |
|
|
|
|
|
| ||
5. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | bun + |
|
|
|
|
|
| ||
6. | Goodyear UltraGrip 9 | bun + |
|
|
|
|
|
| ||
7. | Debica Frigo HP2 | bun + |
|
|
|
|
|
| ||
8. | Falken EuroWinter HS01 | bun + |
|
|
|
|
|
| ||
9. | Nokian WR D4 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
10. | Uniroyal MS plus 77 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
11. | Michelin Alpin 5 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
12. | Semperit Master-Grip 2 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
13. | Pirelli Cinturato Winter | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
15. | Yokohama BluEarth winter V905 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
16. | Barum Polaris 3 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
17. | Vredestein Snowtrac 5 | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
18. | Matador MP92 Sibir Snow | satisfăcător |
|
|
|
|
|
| ||
19. | Firestone Winterhawk 3 | recomandat condițional |
|
|
|
|
|
| ||
20. | Gislaved euro Frost 6 | recomandat condițional |
|
|
|
|
|
| ||
# | Nume | - | Clasificare | umed | uscat | zăpadă | costuri de rulare | Caracteristici pozitive | Caracteristici negative | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin ALPIN 6 | 85% | premium | ||
2. | Dunlop SP Winter Response 2 | 81% | premium | ||
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | media superioară | ||
4. | Debica Frigo 2 | 74% | ieftin | ||
5. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 65% | premium | ||
6. | Nokian WR D3 | 54% | media superioară | ||
7. | Sava ESKIMO S3+ | 52% | ieftin | ||
8. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | ieftin | ||
9. | Kumho WinterCraft WP51 | 40% | media superioară | ||
10. | Imperial SnowDragon HP | 24% | ieftin | ||
11. | Starfire W200 | 19% | ieftin | ||
12. | Sava ESKIMO HP | 17% | ieftin | ||
13. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | ieftin | ||
14. | Barum Polaris 5 | 1% | ieftin | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope