| Model | Umed | Eficiența combustibilului | Zgomot | Clasificare |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | B | B | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | - | - | - | |
| Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | - | - | - | |
| Bridgestone BLIZZAK 6 | B | B | - | - |
| Bridgestone Blizzak LM-25 4X4 | C | E | B | - |
| Bridgestone Blizzak DM-V3 | E | E | - | - |
| Bridgestone Blizzak DM-V2 | - | - | - | - |
| Model | Clasificare |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 |