Vredestein
Pentru SsangYong Rodius în 2026, cele mai bine cotate anvelope Vară sunt Vredestein Comtrac 2+ (evaluat 9.8/10) și Pirelli CINTURATO (C3) (evaluat 9.7/10). Mașina SsangYong Rodius folosește 2 dimensiuni de anvelope pe parcursul a 3 generații. Clasamente bazate pe rezultate agregate ale testelor profesionale de anvelope.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Vredestein
Pirelli
GoodyearAnvelopă confortabilă și silențioasă pentru SUV, care este foarte bine echilibrată, cu o înclinație spre durabilitate
| # | Anvelopă | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Confort | Segment | Potrivit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Comtrac 2+ | 9.8 | - | - | - | - | Premium | 50% |
| 2 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Premium | 50% |
| 3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | Premium | 50% |
| 4 | Bridgestone Turanza T005 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | Premium | 50% |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | Premium | 50% |
Bridgestone
Michelin
Continental
Bridgestone
Firestone
Nokian
Falken
Michelin
Continental
Dunlop
Hankook
Kumho