☰
Testul anvelopelor Tire Rack 2026: 215/55 R17
Tire Rack a comparat 3 anvelope de dimensiunea 215/55 R17.
Toyota Camry
Ordinea urmează relatarea secundară citată; editorul original nu publică un clasament general combinat.
Pozițiile pe discipline compară anvelopele din acest test și sunt separate de clasamentul general.
Valorile indisponibile în sursă sunt marcate cu — și nu sunt estimate.
| Rezultat general publicat | ||
|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Blizzak IcePeak | — |
| 2. | Continental VikingContact 8 | — |
| 3. | Michelin X-Ice Snow+ | — |
Bridgestone Blizzak IcePeak
Bridgestone Blizzak IcePeak: 1/3. Tire Rack · Rezultat general publicat: —. Ordinea urmează relatarea secundară citată; editorul original nu publică un clasament general combinat.
- Rezultat general publicat: — · 1/3
- Cea mai bună poziție pe disciplină: Frânare pe uscat (1/3)
- Cea mai slabă poziție pe disciplină: Timp pe circuit circular ud (3/3)
| Frânare pe zăpadă (m) | 15,819 |
|---|---|
| Manevrabilitate pe zăpadă – măsurare obiectivă (s) | 51,47 |
| Manevrabilitate pe zăpadă (Notă /10) | 9,25 |
| Frânare pe gheață (m) | 10,881 |
| tracțiune pe gheață (s) | 4,94 |
| Frânare pe ud (m) | 36,546 |
| Timp pe circuit circular ud (g) | 0,69 |
| Frânare pe uscat (m) | 28,499 |
| Comportament în viraj pe circuit circular uscat (g) | 0,83 |
| Punctaj pe șosea (Notă /10) | 7,25 |
| Confort la rulare (Notă /10) | 7,75 |
| Evaluare subiectivă a zgomotului (Notă /10) | 8 |
| accelerarea zăpezii (m) | 6,913 |
Continental VikingContact 8
Continental VikingContact 8: 2/3. Tire Rack · Rezultat general publicat: —. Ordinea urmează relatarea secundară citată; editorul original nu publică un clasament general combinat.
- Rezultat general publicat: — · 2/3
- Cea mai bună poziție pe disciplină: Confort la rulare (1/3)
- Cea mai slabă poziție pe disciplină: Frânare pe zăpadă (3/3)
| Frânare pe zăpadă (m) | 17,496 |
|---|---|
| Manevrabilitate pe zăpadă – măsurare obiectivă (s) | 52,3 |
| Manevrabilitate pe zăpadă (Notă /10) | 8 |
| Frânare pe gheață (m) | 12,588 |
| tracțiune pe gheață (s) | 5,31 |
| Frânare pe ud (m) | 35,875 |
| Timp pe circuit circular ud (g) | 0,7 |
| Frânare pe uscat (m) | 30,084 |
| Comportament în viraj pe circuit circular uscat (g) | 0,82 |
| Punctaj pe șosea (Notă /10) | 7,75 |
| Confort la rulare (Notă /10) | 8 |
| Evaluare subiectivă a zgomotului (Notă /10) | 7,75 |
| accelerarea zăpezii (m) | 7,081 |
Michelin X-Ice Snow+
Michelin X-Ice Snow+: 3/3. Tire Rack · Rezultat general publicat: —. Ordinea urmează relatarea secundară citată; editorul original nu publică un clasament general combinat.
- Rezultat general publicat: — · 3/3
- Cea mai bună poziție pe disciplină: tracțiune pe gheață (1/3)
- Cea mai slabă poziție pe disciplină: Manevrabilitate pe zăpadă – măsurare obiectivă (3/3)
| Frânare pe zăpadă (m) | 17,282 |
|---|---|
| Manevrabilitate pe zăpadă – măsurare obiectivă (s) | 53,41 |
| Manevrabilitate pe zăpadă (Notă /10) | 8 |
| Frânare pe gheață (m) | 11,4 |
| tracțiune pe gheață (s) | 4,91 |
| Frânare pe ud (m) | 35,448 |
| Timp pe circuit circular ud (g) | 0,71 |
| Frânare pe uscat (m) | 30,51 |
| Comportament în viraj pe circuit circular uscat (g) | 0,81 |
| Punctaj pe șosea (Notă /10) | 7,58 |
| Confort la rulare (Notă /10) | 7,75 |
| Evaluare subiectivă a zgomotului (Notă /10) | 7 |
| accelerarea zăpezii (m) | 6,867 |
Tire Rack · Sursă secundară a măsurătorilor: www.tyrereviews.com