- Testanvelope.eu
- Sportscars
- iarnă
- 245/40 R18
Testare anvelope de iarnă 245/40 R18 - Sportscars 2016
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | câștigătorul testului |
|
|
| ||
2. | Continental ContiWinterContact TS 850P | exemplar |
|
|
| ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | exemplar |
|
|
| ||
4. | Pirelli Winter Sottozero 3 | exemplar |
|
|
| ||
5. | Michelin Pilot Alpin PA4 | satisfăcător |
|
|
| ||
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | satisfăcător |
|
|
| ||
7. | Vredestein Wintrac Xtreme S | recomandat condițional |
|
|
| ||
8. | Accelera X-Grip | nerecomandat |
|
|
| ||
# | Nume | - | Clasificare | umed | uscat | zăpadă | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 97% | premium | ||
2. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | media superioară | ||
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | media superioară | ||
4. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | media superioară | ||
5. | Nokian WR A4 | 70% | media superioară | ||
6. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | ieftin | ||
7. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | premium | ||
8. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 69% | ieftin | ||
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 65% | premium | ||
10. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | ieftin | ||
11. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | media superioară | ||
12. | Barum Polaris 3 | 59% | ieftin | ||
13. | Uniroyal MS Plus 77 | 55% | media superioară | ||
14. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | media superioară | ||
15. | Yokohama W.drive V905 | 46% | media superioară | ||
16. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | media superioară | ||
17. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | ieftin | ||
18. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | ieftin | ||
19. | Barum Polaris 5 | 1% | ieftin | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope