- Testanvelope.eu
- Autobild
- vară
- 225/50 R17
Testare anvelope de vară 225/50 R17 - Autobild 2017
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | exemplar |
|
|
|
|
| ||
2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | exemplar |
|
|
|
|
| ||
3. | Falken Azenis FK510 | exemplar |
|
|
|
|
| ||
4. | Pirelli P7 Cinturato Blue | exemplar |
|
|
|
|
| ||
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | exemplar |
|
|
|
|
| ||
6. | Fulda SportControl 2 | exemplar |
|
|
|
|
| ||
7. | Bridgestone Turanza T001 | bun + |
|
|
|
|
| ||
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | bun + |
|
|
|
|
| ||
9. | Michelin Primacy 3 | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
10. | Uniroyal RainSport 3 | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
11. | Vredestein Ultrac Satin | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
12. | Sava Intensa UHP 2 | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
13. | Toyo Proxes T1 Sport plus | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
14. | Maxxis Premitra HP5 | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
15. | Avon ZV7 | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
16. | Nokian zLine SUV | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
17. | Cooper Zeon CS8 | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
18. | Leao Nova Force | satisfăcător |
|
|
|
|
| ||
19. | Yokohama Advan Fleva V701 | recomandat condițional |
|
|
|
|
| ||
20. | Kumho Ecsta HS51 | nerecomandat |
|
|
|
|
| ||
# | Nume | - | Clasificare | umed | uscat | costuri de rulare | Caracteristici pozitive | Caracteristici negative | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 100% | premium | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 91% | media superioară | ||
3. | Continental SportContact 5 | 90% | premium | ||
4. | Pirelli P1 Cinturato Verde | 90% | premium | ||
5. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 89% | premium | ||
6. | Goodyear Efficientgrip Performance | 89% | premium | ||
7. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 87% | media superioară | ||
8. | Bridgestone Turanza T005 | 87% | premium | ||
9. | Firestone Roadhawk | 85% | media superioară | ||
10. | Nokian zLine | 84% | media superioară | ||
11. | Pirelli P7 Cinturato | 83% | premium | ||
12. | Michelin Primacy 4 | 82% | premium | ||
13. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 81% | premium | ||
14. | Semperit Speed-Life 2 | 81% | ieftin | ||
15. | Michelin Pilot Sport 3 | 81% | premium | ||
16. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 80% | premium | ||
17. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 79% | media superioară | ||
18. | Yokohama Advan Sport V105 | 78% | media superioară | ||
19. | Falken Azenis FK453 | 77% | media superioară | ||
20. | Bridgestone Potenza S001 | 76% | premium | ||
21. | Nokian Line | 76% | media superioară | ||
22. | Kumho Ecsta PS71 | 73% | media superioară | ||
23. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 59% | premium | ||
24. | BFGoodrich G-Grip | 24% | media superioară | ||
25. | Firestone Firehawk SZ90 | 22% | media superioară | ||
26. | Dayton Touring 2 | 20% | ieftin | ||
27. | Matador MP47 Hectorra 3 | 19% | ieftin | ||
28. | Barum Bravuris 3 HM | 18% | ieftin | ||
29. | Imperial EcoSport 2 | 14% | ieftin | ||
30. | Kleber Dynaxer HP3 | 10% | media superioară | ||
# | Nume | Clasificarea noastră | Segment | Preț |
Arată-mi mai multe anvelope