- Testanvelope.eu
- Autozeitung
- Vară
- 225/50 R17
Testare anvelope de vară 225/50 R17 - Autozeitung 2020

- Câștigător: Continental PremiumContact 6
- Cea mai bună valoare: Maxxis Premitra HP5
- Vehicul de testare: BMW 3 series
- Anvelope testate: 20
Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Câștigătorul testului | | | | ||
2. | Bridgestone Turanza T005 | Foarte recomandat | | | | ||
3. | Michelin Primacy 4 | Foarte recomandat | | | | ||
4. | Maxxis Premitra HP5 | Foarte recomandat | | | | ||
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Foarte recomandat | | | | ||
6. | Vredestein Ultrac Satin | Foarte recomandat | | | | ||
7. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | Foarte recomandat | | | | ||
8. | Dunlop Sport BluResponse | - | | | | ||
9. | Giti Premium H1 | - | | | | ||
10. | Apollo Aspire XP | - | | | | ||
11. | Yokohama Bluearth AE-50 | - | | | | ||
12. | Firestone Roadhawk | - | | | | ||
13. | Pirelli P7 Cinturato Blue | - | | | | ||
14. | Linglong Green-Max | - | | | | ||
15. | Westlake Sport SA-37 | - | | | | ||
16. | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | - | | | | ||
17. | Star Performer UHP-3 | - | | | | ||
18. | Goodride Sport SA-37 | - | | | | ||
19. | Nankang Noble Sport NS-20 | - | | | | ||
20. | Achilles ATR Sport 2 | - | | | | ||
# | Nume | - | Clasificare | Total puncte | Umed | Uscat | Preț |
Anvelope de aceeași mărime care nu sunt reciomandate în test
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.
Arată-mi mai multe anvelope (225/50 R17)