Sezonul de iarnă se apropie cu pași repezi și mulți șoferi se confruntă din nou cu decizia de a alege pneurile de iarnă pentru sezonul următor. În acest an, nu ne așteptăm să vedem prea multe modele noi – majoritatea producătorilor și-au prezentat recent noile modele și, în prezent, nu avem nicio informație despre noutăți semnificative. În același timp, acest lucru înseamnă că avem, de asemenea, o mulțime de date de testare pe care să ne bazăm recomandările, deși va fi, desigur, interesant să urmărim rezultatele testelor de testare a anvelopelor de iarnă din 2023.
☰
Michelin – Pilot ALPIN 5 (SUV), Alpin 6

Michelin oferă două modele principale de anvelope de iarnă – Pilot Alpin 5 (SUV) și Alpin 6.
Pilot Alpin 5 este o anvelopă introdusă în 2020, înlocuind modelul anterior PA4. A trecut 8 teste până în prezent, plus 2 teste ale variantei sale foarte asemănătoare pentru SUV. Iar rezultatele testelor sale au un lucru în comun – este aproape de neegalat printre anvelopele din același segment în ceea ce privește disciplinele de iarnă – tracțiune, distanță de frânare, manevrabilitate și ghidare laterală.
| Clasament | Organizaţie | Clasificare | Dimensiune | An |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportauto | Excepțional | 275/35 R19 | 2025 |
| 2 | Autozeitung | Foarte recomandat | 245/45 R19 | 2025 |
| 2 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 2 | ADAC | Bun | 225/40 R18 | 2025 |
| 1 | Autobild | Exemplar | 225/40 R18 | 2025 |
| 1 | AUTOBILD | Exemplar | 245/45 R18 | 2024 |
| 1 | TYRE REVIEWS | Câștigătorul testului | 235/35 R19 | 2024 |
| 1 | AUTOBILD | Exemplar | 235/35 R19 | 2024 |
| 2 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 1 | Tyre Reviews | Câștigătorul testului | 225/45 R18 | 2023 |
| 1 | Autobild | Câștigătorul testului | 225/45 R18 | 2023 |
| 3 | Sportauto | Foarte bun | 225/40 R18 | 2023 |
| 1 | Autobild | Câștigătorul testului | 225/40 R18 | 2023 |
| 1 | AutoMotorSport | Foarte bun | 245/45 R19 | 2022 |
| 4 | Autobild | Bun | 245/40 R19 | 2022 |
| 2 | Autobild | Câștigătorul testului | 225/45 R18 | 2021 |
| 2 | Tyre Reviews | Câștigătorul testului | 225/40 R18 | 2021 |
| 2 | Autobild | 245/45 R18 | 2020 | |
| 1 | Autobild | Exemplar | 245/45 R18 | 2020 |
| 1 | ADAC | Bun | 235/55 R17 | 2020 |
| 3 | Autobild | Exemplar | 225/40 R18 | 2020 |
Adăugați acest lucru la angajamentul Michelin de a se asigura că anvelopele nu își deteriorează performanțele de manevrabilitate de-a lungul ciclului de viață și veți avea candidatul ideal pentru locurile unde există zăpadă pe șosele sau pentru șoferii care caută în mod special să conducă pe zăpadă, chiar și pe pista de curse. Punctele sale forte evidențiate frecvent includ, de asemenea, frânarea pe uscat și manevrabilitatea pe uscat peste medie. Cei care l-au testat îi laudă adesea dinamica și răspunsul precis al direcției atât pe uscat, cât și pe zăpadă. De asemenea, surprinde prin nivelul redus de zgomot.
Pentru mașinile de dimensiuni mici și medii, există Alpin 6, o anvelopă introdusă în 2018 care, în opinia noastră, ar fi trebuit să fie actualizată. Principalele sale puncte forte sunt rezistența scăzută la rulare și kilometrajul lung, așa că, în teorie, ar putea fi o alegere bună pentru mașinile electrice (deși există și modele dedicate de iarnă, cum ar fi Hankook ION), dar, având în vedere prețul încă ridicat, nu am fost prea convinși de caracteristicile sale de manevrabilitate sau de rezultatele testelor.
| Clasament | Organizaţie | Clasificare | Dimensiune | An |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Autozeitung | 215/55 R17 | 2024 | |
| 5 | AUTOBILD | 205/55 R16 | 2024 | |
| 5 | AUTOBILD | Exemplar | 205/55 R16 | 2024 |
| 3 | ADAC | Bun | 205/55 R16 | 2024 |
| 6 | Autoexpress | 225/45 R17 | 2023 | |
| 2 | ADAC | Bun | 225/45 R17 | 2023 |
| 2 | ADAC | Bun | 205/60 R16 | 2023 |
| 6 | Autoexpress | 225/45 R19 | 2022 | |
| 7 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | 2022 | |
| 3 | Autozeitung | Foarte recomandat | 225/45 R17 | 2022 |
| 3 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | 2022 | |
| 4 | ADAC | Bun | 215/60 R16 | 2022 |
| 3 | Autobild | 215/55 R17 | 2022 | |
| 1 | Autobild | Exemplar | 215/55 R17 | 2022 |
| 4 | ADAC | Bun | 185/65 R15 | 2022 |
| 2 | ADAC | Bun | 225/50 R17 | 2021 |
| 4 | TÜV | 225/45 R17 | 2021 | |
| 12 | Autobild | 205/55 R16 | 2021 | |
| 2 | Autobild | Exemplar | 205/55 R16 | 2021 |
| 3 | ADAC | Bun | 195/65 R15 | 2021 |
| 5 | AutoMotorSport | Bun | 195/55 R16 | 2021 |
| 3 | Autobild | Exemplar | 225/55 R17 | 2020 |
| 5 | ACE | Recomandat | 225/50 R17 | 2020 |
| 4 | AutoMotorSport | Foarte bun | 225/50 R17 | 2020 |
| 13 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | 2020 | |
| 6 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | 2020 | |
| 4 | Autoexpress | 205/55 R16 | 2020 | |
| 2 | ADAC | Bun | 205/55 R16 | 2020 |
| 3 | Autobild | 225/45 R17 | 2019 | |
| 3 | Autobild | Exemplar | 225/45 R17 | 2019 |
| 5 | Automotorsport | Bun | 215/55 R17 | 2019 |
Continental – WinterContact TS 870 / TS 870P
În continuare, să aruncăm o privire asupra gamei WinterContact de la Continental, devenită legendară, care a câștigat testele încă de când a fost introdus revoluționarul TS850, adică acum 10 ani.

Cele mai recente adăugiri la gama WinterContact sunt modelele cu emblema 870, TS870 și TS 870P, ambele introduse în 2021. Versiunea P este destinată mașinilor de performanță și este produsă în dimensiuni mai mari, în timp ce modelul de bază acoperă mașinile mai puțin puternice și mai mici.
În noua versiune, Continental și-a perfecționat și mai mult anvelopa de iarnă, astfel încât să fie perfect echilibrată – în practică, acest lucru înseamnă că, deși nu excelează în mod categoric în niciuna dintre discipline la teste și veți găsi un model mai bun decât TS870P practic în fiecare disciplină, nu veți găsi nici un model la fel de bun ca TS870P în toate disciplinele.
| Clasament | Organizaţie | Clasificare | Dimensiune | An |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Autozeitung | Foarte recomandat | 245/45 R19 | 2025 |
| 1 | Autobild | Exemplar | 235/50 R19 | 2025 |
| 13 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 7 | Autobild | Bun | 225/40 R18 | 2025 |
| 6 | ADAC | Bun | 225/40 R18 | 2025 |
| 3 | Autobild | Exemplar | 215/55 R17 | 2025 |
| 1 | Die Reifentester | Bun | 215/55 R17 | 2025 |
| 1 | AutoMotorSport | Excepțional | 215/55 R17 | 2025 |
| 2 | AUTOBILD | Exemplar | 245/45 R18 | 2024 |
| 2 | STRAßENVERKEHR | Foarte bun | 235/55 R18 | 2024 |
| 4 | TYRE REVIEWS | Recomandat | 235/35 R19 | 2024 |
| 3 | AUTOBILD | Exemplar | 235/35 R19 | 2024 |
| 6 | ADAC | Satisfăcător | 215/55 R17 | 2024 |
| 2 | Autozeitung | Foarte recomandat | 215/55 R17 | 2024 |
| 4 | Automotorsport | Foarte bun | 255/45 R20 | 2023 |
| 1 | Tyre Reviews | Câștigătorul testului | 235/60 R18 | 2023 |
| 4 | ARBÖ | Recomandat | 235/55 R18 | 2023 |
| 1 | Autobild | Câștigătorul testului | 225/60 R18 | 2023 |
| 7 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 3 | Tyre Reviews | Foarte recomandat | 225/45 R18 | 2023 |
| 3 | Autobild | Exemplar | 225/45 R18 | 2023 |
| 4 | Sportauto | Foarte bun | 225/40 R18 | 2023 |
| 3 | Autobild | Exemplar | 225/40 R18 | 2023 |
| 4 | ADAC | Bun | 205/60 R16 | 2023 |
| 2 | AutoMotorSport | Foarte bun | 245/45 R19 | 2022 |
| 3 | Autobild | Exemplar | 245/40 R19 | 2022 |
| 8 | Autobild | Bun | 215/55 R17 | 2022 |
| 2 | Autobild | 215/55 R17 | 2022 | |
| 1 | Tyre Reviews | Câștigătorul testului | 225/40 R18 | 2021 |
Continental se mândrește cu versatilitatea și siguranța în toate circumstanțele, iar TS870 (P) este exact asta. Cei care au testat anvelopa apreciază acest lucru și nu e de mirare – traficul de iarnă, cel puțin în Europa Centrală, poate alterna între zăpadă, umed și uscat în câteva ore, astfel încât anvelopa trebuie să fie pregătită pentru orice. Cu toate acestea, este deseori criticată pentru rezistența la rulare mai mare și durabilitatea mai scăzută – unde anvelopa Michelin menționată mai sus este mai bună.
| Clasament | Organizaţie | Clasificare | Dimensiune | An |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoexpress | Câștigătorul testului | 225/45 R17 | 2025 |
| 8 | AUTOBILD | 205/55 R16 | 2024 | |
| 1 | AUTOBILD | Exemplar | 205/55 R16 | 2024 |
| 1 | ADAC | Bun | 205/55 R16 | 2024 |
| 1 | Autoexpress | Câștigătorul testului | 225/45 R17 | 2023 |
| 1 | ADAC | Bun | 225/45 R17 | 2023 |
| 1 | Autoexpress | 225/45 R19 | 2022 | |
| 2 | Tyre Reviews | Foarte recomandat | 225/45 R17 | 2022 |
| 1 | Autozeitung | Câștigătorul testului | 225/45 R17 | 2022 |
| 1 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | 2022 | |
| 1 | ADAC | Bun | 215/60 R16 | 2022 |
| 1 | ADAC | Bun | 185/65 R15 | 2022 |
| 1 | TÜV | 225/45 R17 | 2021 | |
| 4 | Autobild | 205/55 R16 | 2021 | |
| 1 | Autobild | Exemplar | 205/55 R16 | 2021 |
| 2 | AutoMotorSport | Foarte bun | 195/55 R16 | 2021 |
| 1 | Autoexpress | 205/55 R16 | 2020 |
Bridgestone – Blizzak LM-005

Bridgestone are în prezent un singur model principal de anvelope de iarnă care acoperă majoritatea pieței – se numește Blizzak LM-005 și este fabricat într-un număr impresionant de dimensiuni – 213 mai exact, de la R14 la R22.
Iar motivul pentru care îl menționăm în review-ul nostru este clar – excelează în teste și își bate concurenții pe ud, ceea ce considerăm că este practic cel mai important rol al unei anvelope de iarnă, deoarece cele mai multe situații critice apar pe ud. În același timp, are caracteristici de manevrabilitate echilibrate pe alte suprafețe și este adesea recomandată în teste. Dacă am avea o singură critică, aceasta ar fi distanța de frânare mai mare în condiții uscate și nivelul mai ridicat de zgomot. De asemenea, merită menționat faptul că este cu aproximativ 10% mai ieftin decât Continental și cu aproximativ 20% mai ieftin decât Michelin.
Hankook – Winter i*cept evo3 W330
Și, așa cum se obișnuiește, Hankook are și ea reprezentantul său în topul celor mai bune anvelope de iarnă. Se numește Winter i*cept evo3 și, în ochii mei, i-a luat locul lui Nokian, care până acum câțiva ani deținea statutul de anvelopă de iarnă accesibilă fără a sacrifica caracteristicile de manevrabilitate premium. În comparație cu Nokian, însă, Hankook nu reprezintă practic niciun compromis – atacă primele locuri în teste, reușind chiar să câștige testul Autobild 2021 alături de Michelin Alpin 5.
| Clasament | Organizaţie | Clasificare | Dimensiune | An |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sportauto | Foarte bun | 275/35 R19 | 2025 |
| 14 | Autobild | 225/40 R18 | 2025 | |
| 6 | Autobild | Bun | 225/40 R18 | 2025 |
| 5 | ADAC | Bun | 225/40 R18 | 2025 |
| 5 | AUTOBILD | Exemplar | 245/45 R18 | 2024 |
| 6 | AUTOBILD | Bun | 235/35 R19 | 2024 |
| 4 | TYRE REVIEWS | Recomandat | 235/35 R19 | 2024 |
| 8 | Autobild | 225/45 R18 | 2023 | |
| 6 | Autobild | Bun | 225/45 R18 | 2023 |
| 4 | Tyre Reviews | Foarte recomandat | 225/45 R18 | 2023 |
| 6 | Sportauto | Bun | 225/40 R18 | 2023 |
| 4 | Autobild | Exemplar | 225/40 R18 | 2023 |
| 2 | Autobild | Exemplar | 245/40 R19 | 2022 |
| 1 | Autobild | Câștigătorul testului | 225/45 R18 | 2021 |
| 3 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | 2021 | |
| 6 | Autobild | Exemplar | 245/45 R18 | 2020 |
| 5 | Autobild | 245/45 R18 | 2020 | |
| 2 | Autobild | Exemplar | 225/40 R18 | 2020 |
Este foarte aproape de Blizzak LM-005 în ceea ce privește caracteristicile și este, de asemenea, foarte orientat spre carosabilul umed, unde este puțin mai bun la prevenirea aquaplaning-ului și puțin mai slab la tracțiune și la distanța de frânare – dar este totuși deasupra celorlalți. În același timp, oferă o manevrabilitate foarte echilibrată pe uscat și pe ud.
Alte opțiuni
Există alte câteva anvelope care merită menționate, care au sens și care pot fi disponibile în mărimea ta. Printre acestea se numără cu siguranță anvelopele de la Goodyear, și anume Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1, GoodYear UltraGrip Performance+ (★90) și GoodYear UltraGrip 9+, în timp ce o alternativă la Hankook este marca europeană Vredestein cu al său Vredestein Wintrac Pro (★54). merită cu siguranță să vă uitați la o comparație de prețuri a ofertelor actuale în mărimea dvs. Și, pentru a răspunde la întrebarea din titlu – da, există. Sarcina unei anvelope de iarnă este mult mai complexă decât cea de vară și este mult mai dificil să faci o anvelopă care să le facă pe toate, cum este cea Continental pe care am menționat-o mai devreme. Dar dacă aveți un buget limitat, săptămâna viitoare va apărea un articol cu alegeri non-premium pentru condusul pe timp de iarnă.