Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
Două tipuri de anvelope all-season pentru autovehiculul dumneavoastră de luat în considerare sunt GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 și Michelin CrossClimate 2 . Ambele oferă o performanță bună în general, dar există unele diferențe între ele. Haideți să comparăm aceste două anvelope pe baza diferitelor teste efectuate de diferite organizații.
În primul rând, avem GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 , care reprezintă o îmbunătățire față de modelele sale anterioare, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 și Goodyear Vector 4Seasons. Această anvelopă are o evaluare generală de 91%. Se mândrește cu o aderență excelentă în condiții de umiditate, cu distanțe scurte de frânare și o manevrabilitate bună. De asemenea, are o rezistență foarte mare la acvaplanare, o frânare și manevrabilitate excelente în zăpadă și cea mai rapidă perioadă de manevrare în timpul uscării. Cu toate acestea, are tracțiune redusă în zăpadă și distanțe mai mari de frânare în timpul uscării. În testul Autoclub ČR, a ocupat locul al treilea din 10 anvelope testate, fiind excelentă în reducerea rezistenței la rulare.
Pe de altă parte, Michelin CrossClimate 2 , urmând înaintașului său Michelin CrossClimate, vine cu o evaluare generală de 89%. Conform TyreReviews.com 2022, are cea mai bună performanță în zăpadă din test, rivalizând cu capacitatea anvelopelor de iarnă, și cea mai scurtă distanță de frânare pe suprafața uscată, cu o bună aderență în manevrarea pe suprafața uscată. De asemenea, are o rezistență mare la acvaplanare și o rezistență redusă la rulare. Cu toate acestea, are o aderență limitată în teste de aderență pe suprafețe umede, cu niveluri ridicate de subviraj. În testul Autoklub ČR, a ocupat primul loc și s-a remarcat prin rezistența mare la acvaplanare, frânarea uscată, accelerarea în zăpadă, tracțiunea în zăpadă și manevrabilitatea pe suprafețe umede.
Când comparăm pozițiile lor în teste reciproce, Michelin CrossClimate 2 în general se descurcă mai bine decât GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. În testul Autobild, CrossClimate 2 a ocupat locul 1 din 32 de anvelope, în timp ce anvelopa GoodYear a ocupat locul 3. CrossClimate 2 a ocupat și primul loc în testele ARBÖ, iar anvelopa GoodYear a ocupat locul 4 din 9 anvelope testate.
În concluzie, atât GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 , cât și Michelin CrossClimate 2 oferă o performanță general bună. Michelin CrossClimate 2 se descurcă mai bine în condiții de zăpadă și frânarea pe suprafața uscată, în timp ce GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 se remarcă prin aderență bună pe suprafețe umede și manevrabilitate. Dacă performanța în zăpadă și frânarea pe suprafața uscată sunt prioritățile dumneavoastră principale, Michelin CrossClimate 2 reprezintă alegerea mai bună pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă sunteți în căutarea unei anvelope mai echilibrate cu o aderență excelentă pe suprafețe umede, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 poate fi o opțiune mai bună.
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Câștigătorul testului2. Michelin CrossClimate 2 Câștigătorul testului
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfăcător
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Bun | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Exemplar | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Foarte recomandat | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Satisfăcător | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Recomandat | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Foarte recomandat | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Câștigătorul testului | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Arată detaliile testului |