Segment
2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
Dimensiuni | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
În această comparație, vom analiza anvelopele Goodyear Efficient Grip Performance 2 și Michelin Primacy 4. Ambele anvelope sunt anvelope de vară, cu Goodyear Efficient Grip Performance 2 având un rating de 89% și Michelin Primacy 4 având un rating de 90%. Michelin Primacy 4 a înlocuit modelul său anterior, Michelin Primacy 3.
În general, Michelin Primacy 4 s-a comportat constant bine în diferite teste, obținând cele mai bune poziții în teste efectuate de Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto și Auto Zeitung. Aceste teste evidențiază punctele forte ale anvelopei în privința frânării pe sol uscat, manevrabilității pe carosabil umed și eficienței la consumul de combustibil. Pe de altă parte, Goodyear Efficient Grip Performance 2 s-a comportat, de asemenea, bine în teste efectuate de Teknikens și ADAC, demonstrându-și abilitățile în manevrabilitatea pe sol uscat și zgomotul exterior.
Într-o comparație directă, Michelin Primacy 4 conduce datorită performanțelor sale mai bune în privința frânării pe sol uscat, manevrabilității pe carosabil umed, eficienței la consumul de combustibil și pozițiilor generale în teste efectuate de ambele companii. Cu toate acestea, Goodyear Efficient Grip Performance 2 rămâne o anvelopă competitivă în privința manevrabilității pe sol uscat și zgomotului exterior.
În rezumat, Michelin Primacy 4 este anvelopa mai bună în această comparație datorită punctelor sale forte în diferite teste și performanțelor generale. Goodyear Efficient Grip Performance 2, totuși, rămâne o opțiune viabilă pentru cei care prioritizează manevrabilitatea pe sol uscat și zgomotul exterior.
2. Michelin Primacy 4 Premium
2. Michelin Primacy 4 Foarte recomandat
1. Michelin Primacy 4 Recomandat2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Satisfăcător
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificare: Foarte recomandat | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificare: Bun | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Impact mediu | Costuri de rulare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificare: Recomandat | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificare: Satisfăcător | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Clasificare: Bun | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Confort | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Arată detaliile testului |