Segment
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Continental PremiumContact 6
| Michelin Primacy 4
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R15 - R22 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
În această comparație, vom explora detalii despre două anvelope de vară: Continental PremiumContact 6 și Michelin Primacy 4. Ambele anvelope au primit recenzii bune în diferite teste și au o evaluare de 90% în evaluarea noastră. PremiumContact 6 a înlocuit Continental ContiPremiumContact 5, în timp ce Primacy 4 a înlocuit Michelin Primacy 3.
Continental PremiumContact 6 a demonstrat o performanță impresionantă în mai multe teste. A obținut locul 2 în Promobil, locul 2 în ADAC și locul 1 în Autozeitung. A excelat în diverse aspecte, cum ar fi frânarea pe carosabil umed, virarea în cerc pe carosabil umed, frânarea pe carosabil uscat și manevrabilitatea, atât objective, cât și subiective. A fost lăudată pentru că este o anvelopă echilibrată, fără slăbiciuni majore, care oferă o performanță bună pe carosabilul umed și uscat, consum redus de combustibil și o manevrabilitate bună.
Pe de altă parte, Michelin Primacy 4 a obținut, de asemenea, poziții remarcabile în teste, inclusiv locul 1 în Teknikens și locul 2 în Autozeitung. Această anvelopă a demonstrat performanțe excepționale în frânarea pe carosabil uscat, eficiența de combustibil, confort și manevrabilitate pe carosabil ud. Cu toate acestea, a prezentat slăbiciuni ușoare pe carosabil umed când a fost testată de ADAC, ceea ce a dus la o evaluare redusă. Totuși, a obținut note mari pentru uzură și manevrabilitate pe carosabil uscat.
Comparând pozițiile lor în teste mutuale, Continental PremiumContact 6 s-a dovedit a fi concurentul mai puternic, în special în performanțele deosebite pe carosabil umed și în general. Oferă o mai bună frânare și manevrabilitate pe carosabil umed, care sunt cruciale în condițiile de vară. Michelin Primacy 4, cu toate acestea, a obținut scoruri mai mari în aspecte precum frânarea pe carosabil uscat și eficiența de combustibil.
În concluzie, Continental PremiumContact 6 se dovedește a fi alegerea mai bună pentru șoferii care prioritizează capacitățile de frânare și manevrabilitate excepționale, cu performanțe excelente pe carosabil umed. În schimb, Michelin Primacy 4 este o opțiune mai potrivită pentru șoferii care caută eficiență de combustibil combinate cu o frânare pe carosabil uscat și o manevrabilitate remarcabilă.
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Continental PremiumContact 6 Exemplar2. Michelin Primacy 4 Foarte recomandat
1. Michelin Primacy 4 Recomandat2. Continental PremiumContact 6 Recomandat
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Impact mediu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | velmi doporučeno | 7,3 | 7,7 | 5,9 | |||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Recomandat | doporučeno | 8,9 | 8,3 | 8,6 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | velmi doporučeno | 8,8 | 9,1 | 10 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | |
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | dobré | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | dobré | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Impact mediu | Costuri de rulare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Recomandat | 146 | doporučeno | 66 | 51 | 16 | 13 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Teren accidentat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | dobré | 2+ | 2+ | 2- | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,1 | 29,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | dobré | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Confort | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Câștigătorul testului | 264 | vítěz testu | 137 | 127 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | 247 | velmi doporučeno | 127 | 120 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | Costuri de rulare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Foarte recomandat | 151 | velmi doporučeno | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Recomandat | 137 | doporučeno | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 277 | Vítěz testu | 142 | 135 | |||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: - | 277 | Vítěz testu | 142 | 135 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: - | 252 | Velmi doporučeno | 118 | 134 | |||
Arată detaliile testului |