Segment
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Bridgestone Turanza T005
| Michelin Primacy 4
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
Dimensiuni | R14 - R22 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
În această comparație, vom analiza performanța a două anvelope populare de vară pentru turism: Michelin Primacy 4 și Bridgestone Turanza T005. Aceste anvelope au fost testate de diferite surse și au demonstrat diferite puncte forte și puncte slabe. Să vedem acum care este cea mai bună alegere pentru nevoile tale.
Michelin Primacy 4: Această anvelopă are o evaluare generală de 90% și este produsă în ES, DE și PL. Primacy 4 este succesoarea Primacy 3 și a fost testată de multe surse precum Autobild, ADAC și Teknikens. În teste, Primacy 4 a performant constant bine în următoarele categorii:
Bridgestone Turanza T005: Turanza T005 are o evaluare generală de 89% și este produsă în HU, PL, FR și IT. Spre deosebire de Primacy 4, T005 nu are un predecesor direct. În teste, Turanza T005 a demonstrat o performanță puternică în următoarele arii:
Verdict:
În comparații directe, ambele anvelope au demonstrat performanțe puternice în teste variate. Cu toate acestea, fiecare anvelopă a avut și punctele sale slabe. Michelin Primacy 4 a arătat slăbiciuni ușoare pe suprafețe umede, în timp ce Bridgestone Turanza T005 a avut o durată de viață limitată și un nivel ușor mai ridicat de zgomot. În ansamblu, ambele anvelope sunt alegeri bune pentru o anvelopă de vară pentru turism, dar alegerea depinde, în ultimă instanță, de preferințele și prioritățile personale. Pe baza datelor testului, Michelin Primacy 4 poate fi cea mai bună opțiune pentru cei care acordă prioritate frânării pe uscat, eficienței combustibilului și confortului. Pe de altă parte, Bridgestone Turanza T005 poate fi cea mai bună pentru cei care apreciază manipularea pe umed și rezistența la rulare.
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Bridgestone Turanza T005 Exemplar2. Michelin Primacy 4 Foarte recomandat
2. Michelin Primacy 4 Recomandat
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Impact mediu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | velmi doporučeno | 7,3 | 7,7 | 5,9 | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | doporučeno | 8,4 | 8,5 | 8,8 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | velmi doporučeno | 8,8 | 9,1 | 10 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | dobré | 1 | 2+ | 2- | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Foarte recomandat | velmi doporučeno | 137 | 127 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | |
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | dobré | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | dobré | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | dobré | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 35,7 | 27,5 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,8 | 27,5 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 8,1 | dobré | 8,1 | 8,0 | 10 | 6 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2 | 2- | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Teren accidentat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,1 | 29,6 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | dobré | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Foarte recomandat | 247 | velmi doporučeno | 118 | 129 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | 247 | velmi doporučeno | 127 | 120 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | doporučeno | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | |
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | doporučeno | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Recomandat | doporučeno | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | Costuri de rulare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 150 | doporučeno | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Recomandat | 137 | doporučeno | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Impact mediu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,8 | doporučeno | 9,1 | 9,3 | 9,7 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 8,6 | doporučeno | 8,4 | 8,7 | 9,4 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Recomandat | 8,6 | doporučeno | 7,9 | 9,3 | 9,7 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 277 | 142 | 135 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: - | 252 | Velmi doporučeno | 118 | 134 | |||
Arată detaliile testului |