Segment
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Continental PremiumContact 6 Premium
# | Bridgestone Turanza T005
| Continental PremiumContact 6
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R23 | R15 - R22 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
Când vine vorba de alegerea anvelopelor de vară potrivite pentru vehiculul dumneavoastră, Bridgestone Turanza T005 și Continental PremiumContact 6 sunt două opțiuni importante în categoria de turism. Ambele anvelope oferă o performanță excelentă și au fost clasificate în mod constant în diverse teste. În această comparație, vom analiza punctele puternice și cele slabe ale fiecărei anvelope în funcție de rezultatele testelor și vom determina care anvelopă este mai bună în general.
Bridgestone Turanza T005 este o anvelopă foarte bine cotată, cu o evaluare de 89% pe site-ul nostru. Fabricată în țări precum HU, PL, FR și IT, această anvelopă oferă o performanță echilibrată atât pe drumuri uscate, cât și umede. A primit aprecieri pentru frânarea pe drumuri uscate și rezistența la rulare și este considerată eficientă în ceea ce privește consumul de combustibil. Cu toate acestea, are unele puncte slabe, cel mai notabil în ceea ce privește performanța de aquaplaning.
Pe de altă parte, Continental PremiumContact 6 obține o evaluare ușor mai mare de 90% pe site-ul nostru și este succesorul faimosului Continental ContiPremiumContact 5. Această anvelopă, fabricată în țări precum SK, DE și CZ, este cunoscută pentru performanța sa excelentă pe drumuri umede. A obținut calificative maxime pentru frânarea pe drumuri umede, virajele în cerc pe drumuri umede și manevrabilitatea pe drumuri umede. De asemenea, se comportă bine pe drumurile uscate, cu rezultate bune pentru răspunsul direcției și manevrabilitatea pe drumurile uscate. Cu toate acestea, are unele puncte slabe în ceea ce privește eficiența.
În teste efectuate împreună, Continental PremiumContact 6 se clasează în general mai bine decât Bridgestone Turanza T005. De exemplu, în testul ADAC, Continental PremiumContact 6 a ocupat primul loc, în timp ce Bridgestone Turanza T005 a ocupat locul trei. Această tendință continuă și în alte teste, cum ar fi testul Autozeitung, unde anvelopa Continental a ocupat primul loc și anvelopa Bridgestone a ocupat locul cinci.
Ambele anvelope sunt recomandate de producătorii lor, cu anvelopa Bridgestone excelând la frânarea pe drumuri uscate și eficiența consumului de combustibil, în timp ce anvelopa Continental oferă o performanță excelentă pe drumuri umede și un echilibru general. Alegerea între aceste două anvelope depinde în cele din urmă de preferințele dumneavoastră de conducere și de condițiile specifice cu care vă confruntați adesea.
În concluzie, în timp ce atât Bridgestone Turanza T005, cât și Continental PremiumContact 6 sunt anvelope excelente pentru turismul de vară, Continental PremiumContact 6 are un avantaj ușor în ansamblu, datorită performanței sale mai bune în condiții umede și clasării mai ridicate în teste efectuate împreună. Cu toate acestea, dacă performanța pe drumuri uscate și eficiența consumului de combustibil sunt prioritățile dumneavoastră, Bridgestone Turanza T005 poate fi o alegere mai bună pentru nevoile dumneavoastră.
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Continental PremiumContact 6 Premium
1. Continental PremiumContact 6 Exemplar2. Bridgestone Turanza T005 Exemplar
2. Continental PremiumContact 6 Recomandat
Nume | Impact mediu | Siguranța la volan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,3 | 1,8 | |||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 2,4 | 2,2 | |||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | 2,6 | 1,8 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Impact mediu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 8,4 | 8,5 | 8,8 | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Recomandat | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Impact mediu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Foarte bun | 9,0 | 8,4 | 9,4 | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Foarte bun | 7,8 | 8,4 | 7,4 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | ||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 2- | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Teren accidentat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Exemplar | 2 | 2+ | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,1 | 29,6 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | |||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Bun | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | Confort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 7,1 | 8,3 | 10 | 6 | 8 | ||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Foarte bun | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 264 | 137 | 129 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Foarte recomandat | 247 | 118 | 129 | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Câștigătorul testului | 264 | 137 | 127 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | Costuri de rulare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 150 | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 | |
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Foarte recomandat | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun + | |||||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Foarte bun | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | 1 | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 1 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 1- | |||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Satisfăcător | 3+ | 2 | |||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2+ | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Teren accidentat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 277 | 142 | 135 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Continental PremiumContact 6 Clasificare: - | 277 | 142 | 135 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,2 | 28,7 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Arată detaliile testului |