Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Germania (Continental) cu o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin). în general, anvelopele Michelin general sunt ușor mai bine cotate (86%) decât cele Continental (74%). în acest caz particular, Michelin CrossClimate 2 are un rating mai bun de 93% față de 83% al lui Continental AllSeasonContact. Primul test de pneuri pentru Continental AllSeasonContact a fost efectuat în 2018, comparativ cu 2021, când a fost testat pentru prima dată Michelin CrossClimate 2. Important pentru această comparație este și testul Autobild 2024 225/40 R18, unde au fost testate atât AllSeasonContact, cât și CrossClimate 2. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 98% din dimensiunile Continental AllSeasonContact are ratingul B de aderență pe teren umed. Cele mai multe (100%) dintre cele Michelin CrossClimate 2 au, de asemenea, calificative B umede. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, AllSeasonContact este fabricat în Slovacia/Republica Cehă/Franța, iar CrossClimate 2 este fabricat în Italia/Spania.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Michelin CrossClimate 2 Câștigătorul testului2. Continental AllSeasonContact Exemplar
2. Continental AllSeasonContact Suficient
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact Clasificare: Satisfăcător | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Exemplar | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Recomandat | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Satisfăcător | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Recomandat | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Foarte recomandat | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Clasificare: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |