Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate 2 | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
În această comparație de anvelope, vom examina anvelopele pentru toate sezoanele Continental AllSeasonContact și Michelin CrossClimate 2. Scopul nostru este de a rezuma punctele lor forte și slabe, pe baza mai multor teste și recenzii.
Ambele anvelope au o evaluare a noastră de 90%, respectiv 89%, indicând performanțe de înaltă calitate în diferite condiții. Continetal AllSeasonContact este fabricat în SK, CZ și FR, în timp ce Michelin CrossClimate 2 este fabricat în IT.
În testul Tyre Reviews, Michelin CrossClimate 2 a avut cele mai bune caracteristici în frânare pe uscat, frânare pe zăpadă, manevrabilitate pe zăpadă și tracțiune pe zăpadă. În testul Autoklub čR, Michelin CrossClimate 2 a obținut prima poziție, cu caracteristici precum manevrabilitate pe carosabil umed, accelerație pe zăpadă și tracțiune pe zăpadă, în timp ce Continental AllSeasonContact a venit pe locul al doilea, excelând în manevrabilitate pe uscat, confort și manevrabilitate în colțurile umede.
Testul Autobild a plasat Michelin CrossClimate 2 pe prima poziție, evidențiindu-i frânarea pe uscat, zgomotul exterior, frânarea pe zăpadă, manevrabilitatea pe zăpadă și tracțiunea pe zăpadă. Între timp, Continental AllSeasonContact a ocupat locul 10, dar a prezentat încă caracteristici promițătoare, cum ar fi frânarea pe zăpadă, manevrabilitatea pe zăpadă și manevrabilitatea în colțurile umede.
Mai multe rezumate ale testelor evidențiază performanțele Continental AllSeasonContact:
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Michelin CrossClimate 2 Câștigătorul testului2. Continental AllSeasonContact Exemplar
2. Continental AllSeasonContact Suficient
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Recomandat | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Satisfăcător | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Recomandat | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Foarte recomandat | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Clasificare: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |