Segment
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium2. Pirelli P ZERO Premium
# | Michelin Pilot Sport 4
| Pirelli P ZERO
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
Dimensiuni | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
În această comparație, vom analiza două anvelope de vară populare: Michelin Pilot Sport 4 și Pirelli P ZERO. Ambele anvelope au fost testate în mod extensiv, iar noi ne vom concentra pe rezumarea datelor din aceste teste, evidențiind punctele forte și slăbiciunile fiecărei anvelope.
Michelin Pilot Sport 4
Michelin Pilot Sport 4 are o evaluare generală de 94%, ceea ce o face o anvelopă de vară foarte apreciată. A fost evaluată pozitiv în ceea ce privește frânarea pe uscat, manevrarea pe carosabil ud și fenomenele de acvaplanare - categorii longitudinale. În mai multe teste mutuală, a obținut constant un scor mai mare decât concurenta sa de la Pirelli. Un dezavantaj al acestei anvelope este că a fost înlocuită de o anvelopă mai nouă, Michelin Pilot Sport 5.
Pirelli P ZERO
Pe de altă parte, anvelopa Pirelli P ZERO are o evaluare generală de 88%, ceea ce, deși mai mică decât a anvelopei Michelin, este totuși un scor respectabil. A fost evaluată pozitiv în ceea ce privește manevrabilitatea pe carosabil uscat și frânarea pe carosabil ud, dar nu a performa atât de bine în manevrabilitate pe carosabil ud sau în zăpadă. În teste mutuală, această anvelopă se clasifică în general mai jos decât Michelin Pilot Sport 4.
Uitându-ne la datele testate combinate, putem concluziona că Michelin Pilot Sport 4 este mai bună în general decât anvelopa Pirelli P ZERO. Se clasifică constant mai sus în teste mutuală și se laudă cu o evaluare generală mai mare. Cu toate acestea, este important de luat în considerare faptul că Michelin Pilot Sport 4 a fost înlocuit de o anvelopă mai nouă, Michelin Pilot Sport 5, ceea ce poate influența decizia dvs. de achiziționare.
În concluzie, anvelopa Michelin Pilot Sport 4 este mai bună în general în ceea ce privește performanța pe uscat și pe carosabil umed, datorită evaluărilor și rezultatelor mai mari decât a anvelopei Pirelli P ZERO.
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium2. Pirelli P ZERO Premium
2. Pirelli P ZERO 6.06
1. Michelin Pilot Sport 4 Foarte recomandat2. Pirelli P ZERO Foarte recomandat
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | Confort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Michelin Pilot Sport 4 Clasificare: Foarte bun | velmi dobré | 9,1 | 9,3 | 7 | 8 | 9 | |
Pirelli P ZERO Clasificare: Foarte bun | velmi dobré | 8,2 | 8,5 | 6 | 8 | 9 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,1 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Pirelli P ZERO | 34,8 | 34,6 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Michelin Pilot Sport 4 Clasificare: Bun | dobré | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Pirelli P ZERO Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Michelin Pilot Sport 4 Clasificare: Exemplar | příkladné | 1 | 1 | 1- | |||
Pirelli P ZERO Clasificare: Bun | dobré | 1- | 2+ | 3+ | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1- | 1- | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2+ | ||||
Pirelli P ZERO Clasificare: Exemplar | příkladné | 1- | 1- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,2 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
Pirelli P ZERO | 35,1 | 28,9 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Impact mediu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Michelin Pilot Sport 4 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 8,3 | |||
Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 5,9 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,4 | velmi doporučeno | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Clasificare: Foarte recomandat | 9,4 | velmi doporučeno | |||||
Pirelli P ZERO Clasificare: Recomandat | 8,8 | doporučeno | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Impact mediu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 9,4 | |||
Michelin Pilot Sport 4 Clasificare: Foarte recomandat | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 8,0 | |||
Pirelli P ZERO Clasificare: Recomandat | doporučeno | 7,4 | 9,2 | 9,4 | |||
Arată detaliile testului |