

Mediat din 4 teste
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Toate anotimpurile | 2022 | 195/55 R16 | Vizualizează |
Autoklub ČR | Toate anotimpurile | 2022 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2021 | 215/60 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2021 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Continental AllSeasonContact | Nokian Seasonproof | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS