

Mediat din 10 teste
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Vară | 2022 | 185/65 R15 | Vizualizează |
Firmenauto | Vară | 2021 | 195/55 R16 | Vizualizează |
ACE | Vară | 2019 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2021 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2022 | 215/55 R17 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Vară | 2019 | 215/55 R17 | Vizualizează |
ADAC | Vară | 2021 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Autozeitung | Vară | 2020 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Autozeitung | Vară | 2019 | 235/45 R18 | Vizualizează |
ADAC | Vară | 2020 | 235/55 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Michelin Primacy 4 | Bridgestone Turanza T005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS