Segment
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Media superioară
în această comparație, ambele anvelope sunt fabricate de o marcă din SUA. BFGoodrich este o marcă care aparține grupului Michelin. în general, anvelopele GoodYear iarnă sunt ușor mai bine cotate (86%) decât cele BFGoodrich (75%). în acest caz particular, BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 are un rating mai bun de 84% față de 82% al lui GoodYear UltraGrip Performance+. Primul test de pneuri pentru BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 a fost efectuat în 2017, comparativ cu 2019, când a fost testat pentru prima dată GoodYear UltraGrip Performance+. Important pentru această comparație este și testul ADAC 2023 205/60 R16, unde au fost testate atât G-FORCE WINTER 2, cât și UltraGrip Performance+. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 100% din dimensiunile BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 are ratingul B de aderență pe teren umed. Cele mai multe (89%) dintre cele GoodYear UltraGrip Performance+ au, de asemenea, calificative B umede. știm, de asemenea, unde se fabrică G-FORCE WINTER 2 - România/Polonia.
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R19 | R15 - R22 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Media superioară
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Foarte bun2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Foarte bun
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Recomandat
Nume | Clasificare | Impact mediu | Siguranța la volan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Bun | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Bun | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Bun | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Satisfăcător | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Exemplar | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Recomandat | 194 | doporučeno | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Recomandat | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Foarte bun | velmi dobré | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Bun | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Exemplar | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Clasificare | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Clasificare: Bun | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Clasificare: Exemplar | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Arată detaliile testului |