

Mediat din 8 teste
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Toate anotimpurile | 2022 | 195/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2018 | 195/65 R15 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autoklub ČR | Toate anotimpurile | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
ACE | Toate anotimpurile | 2019 | 205/60 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2021 | 215/60 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2021 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS