

Mediat din 8 teste
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Toate anotimpurile | 2018 | 175/65 R14 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2022 | 195/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2018 | 195/65 R15 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autoklub ČR | Toate anotimpurile | 2022 | 205/55 R16 | Vizualizează |
ACE | Toate anotimpurile | 2019 | 205/60 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2021 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Continental AllSeasonContact | Nexen N Blue 4 Season | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS