

Mediat din 5 teste
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Toate anotimpurile | 2022 | 195/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2024 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2025 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2023 | 225/45 R17 | Vizualizează |
AUTOBILD | Toate anotimpurile | 2024 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Kleber Quadraxer 3 | Toyo Celsius AS2 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS