

Mediat din 7 teste
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Toate anotimpurile | 2018 | 195/65 R15 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autoklub ČR | Toate anotimpurile | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
ACE | Toate anotimpurile | 2019 | 205/60 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2021 | 215/60 R16 | Vizualizează |
Autobild | Toate anotimpurile | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
ADAC | Toate anotimpurile | 2020 | 235/55 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Michelin CrossClimate+ | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS