

Mediat din 5 teste
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4
Nokian WetProof
Michelin Primacy 4| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Firmenauto | Vară | 2021 | 195/55 R16 | Vizualizează |
ACE | Vară | 2019 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2021 | 205/55 R16 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Vară | 2019 | 215/55 R17 | Vizualizează |
GTÜ | Vară | 2021 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Nokian WetProof | Michelin Primacy 4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS