Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Media superioară2. Semperit Speed-Grip 5 Ieftin
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din SUA (Firestone) cu o anvelopă de la un producător din Austria (Semperit). Semperit este o marcă care aparține grupului Continental. în general, anvelopele Semperit iarnă sunt ușor mai bine cotate (75%) decât cele Firestone (60%). în acest caz particular, Semperit Speed-Grip 5 are un rating mai bun de 76% față de 60% al lui Firestone Winterhawk 4. Primul test de pneuri pentru Firestone Winterhawk 4 a fost efectuat în 2020, comparativ cu 2022, când a fost testat pentru prima dată Semperit Speed-Grip 5. Important pentru această comparație este și testul AUTOBILD 2024 205/55 R16, unde au fost testate atât Winterhawk 4, cât și Speed-Grip 5. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 100% din Firestone Winterhawk 4 are ratingul B de aderență pe teren umed, în timp ce 70% din Semperit Speed-Grip 5 are ratingul C. știm, de asemenea, unde se fabrică Winterhawk 4 - Italia.
# | Firestone Winterhawk 4
| Semperit Speed-Grip 5
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Firestone Winterhawk 4 Media superioară2. Semperit Speed-Grip 5 Ieftin
1. Semperit Speed-Grip 5 Exemplar2. Firestone Winterhawk 4 Foarte recomandat
2. Firestone Winterhawk 4 Satisfăcător
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Iarnă | Umed | Uscat | Impact mediu | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Firestone WinterHawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Semperit Speed-Grip 5 Clasificare: Satisfăcător | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Nerecomandat | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Clasificare: Satisfăcător | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Clasificare: Bun | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Rezistență la rulaj | Zgomot | Poartă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip 5 Clasificare: Bun | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Arată detaliile testului |