

Mediat din 10 teste
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510
Michelin Pilot Sport 4
Falken Azenis FK510| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Vară | 2020 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autozeitung | Vară | 2021 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Automotorsport | Vară | 2018 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autozeitung | Vară | 2018 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2022 | 225/45 R18 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Vară | 2020 | 225/45 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2022 | 245/40 R19 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2020 | 245/45 R18 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Vară | 2022 | 245/45 R19 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Michelin Pilot Sport 4 vs Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4 vs Hankook Ventus S1 evo3 K127
Michelin Pilot Sport 4 vs Nokian Powerproof
Falken Azenis FK510 vs Kleber Dynaxer HP5
Falken Azenis FK510 vs BF Goodrich Advantage 2
Falken Azenis FK510 vs Cooper Summer
Falken Azenis FK510 vs Yokohama Advan Sport V107