

Mediat din 3 teste
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk
Nokian WetProof
Firestone Roadhawk| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vară | 2021 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autoklub ČR | Vară | 2023 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Nokian WetProof | Firestone Roadhawk | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS