

Mediat din 22 teste
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Iarnă | 2022 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Automotorsport | Iarnă | 2019 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Autozeitung | Iarnă | 2024 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2020 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2023 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Sportauto | Iarnă | 2023 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autoexpress | Iarnă | 2023 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autoklub ČR | Iarnă | 2022 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autozeitung | Iarnă | 2022 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2021 | 225/45 R18 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2023 | 225/45 R18 | Vizualizează |
ADAC | Iarnă | 2021 | 225/50 R17 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Iarnă | 2020 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2020 | 225/55 R17 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2023 | 225/60 R18 | Vizualizează |
AUTOBILD | Iarnă | 2024 | 235/35 R19 | Vizualizează |
Autozeitung | Iarnă | 2021 | 235/55 R18 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2022 | 245/40 R19 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2020 | 245/45 R18 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Iarnă | 2022 | 245/45 R19 | Vizualizează |
Automotorsport | Iarnă | 2023 | 255/45 R20 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Vredestein Wintrac Pro | Bridgestone Blizzak LM-005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5