Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Olanda (Vredestein) cu o anvelopă de la un producător din Japonia (Bridgestone). în general, anvelopele Bridgestone iarnă sunt ușor mai bine cotate (93%) decât cele Vredestein (60%). în acest caz particular, Bridgestone Blizzak LM-005 are un rating mai bun de 88% față de 62% al lui Vredestein Wintrac Pro. Primul test de pneuri pentru Vredestein Wintrac Pro a fost efectuat în 2018, comparativ cu 2019, când a fost testat pentru prima dată Bridgestone Blizzak LM-005. Important pentru această comparație este și testul AUTOBILD 2024 235/35 R19, unde au fost testate atât Wintrac Pro, cât și Blizzak LM-005. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Wintrac Pro este fabricat în Olanda/Ungaria, iar Blizzak LM-005 este fabricat în Italia/Ungaria/Polonia.
# | Vredestein Wintrac Pro
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R17 - R22 | R14 - R22 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Vredestein Wintrac Pro Exemplar2. Bridgestone Blizzak LM-005 Foarte bun
1. Vredestein Wintrac Pro Recomandat2. Bridgestone Blizzak LM-005 Recomandat condițional
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2- | 2- | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Bun | 1- | 2 | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 392 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: - | 338 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Câștigătorul testului | 392 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte bun | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Bun | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Recomandat condițional | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Recomandat | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Excepțional | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Câștigătorul testului | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Satisfăcător | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Impact mediu | Siguranța la volan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,8 | 2,0 | |||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Satisfăcător | 2,3 | 2,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Satisfăcător | 3,1 | 3,2 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Câștigătorul testului | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Bun | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Satisfăcător | 2+ | 2- | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 147 | 143 | 147 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte recomandat | 113 | 121 | 119 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte recomandat | 145 | 136 | 122 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte bun | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte bun | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Bun | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Bun | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte recomandat | 380 | 142 | 126 | 112 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte recomandat | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Zgomot | Poartă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Satisfăcător | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Satisfăcător | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 1- | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Exemplar | 1- | 2 | 1- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Recomandat | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte recomandat | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte bun | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte bun | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Satisfăcător | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Satisfăcător | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Exemplar | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Foarte bun | 8,3 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte bun | 8,8 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Arată detaliile testului |