

Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Barum Brillantis 2 | Nexen N blue HD Plus | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vară | 2018 | 195/65 R15 | Vizualizează |
ADAC | Vară | 2016 | 185/65 R15 | Vizualizează |
ACE | Vară | 2016 | 195/65 R15 | Vizualizează |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Barum Brillantis 2 vs Sava Intensa HP
Barum Brillantis 2 vs Nexen N blue HD plus
Barum Brillantis 2 vs Continental ContiPremiumContact 5
Barum Brillantis 2 vs Dunlop Sport BluResponse
Nexen N blue HD Plus vs Maxxis Mecotra 3
Nexen N blue HD Plus vs Hankook Ventus Prime3 K125
Nexen N blue HD Plus vs Goodyear Efficient Grip Performance
Nexen N blue HD Plus vs Dunlop Sport BluResponse