

Mediat din 4 teste
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Firmenauto | Vară | 2021 | 195/55 R16 | Vizualizează |
ADAC | Vară | 2021 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2021 | 205/55 R16 | Vizualizează |
GTÜ | Vară | 2021 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | BFGoodrich Advantage | Nokian WetProof | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS