


Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Ceat SportDrive | Yokohama Advan Sport V107 | Giti GitiSport S2+ | % |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — |
| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vară | 2026 | 245/45 R19 | Vizualizează |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Ceat SportDrive vs Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Ceat SportDrive vs Michelin Pilot Sport 5
Ceat SportDrive vs Linglong Sport Master
Yokohama Advan Sport V107 vs Kleber Dynaxer HP5
Yokohama Advan Sport V107 vs Kumho Ecsta PS71
Yokohama Advan Sport V107 vs Kumho Ecsta Sport (PS72)
Yokohama Advan Sport V107 vs Bridgestone Turanza 6