În această piață concurențială de anvelope, alegerea dintre Continental ContiPremiumContact 5 și Goodyear Efficient Grip Performance poate fi o decizie dificilă. Ambele anvelope de vară oferă o performanță excelentă atât pe drumuri umede, cât și uscate. Cu toate acestea, există unele diferențe între ele care te pot ajuta să decizi care este cea mai bună alegere pentru tine. În acest articol, vom compara cele două anvelope pe baza rezultatelor generale și a rating-urilor lor în diferite categorii.
Anvelopa Continental ContiPremiumContact 5 este mai veche dintre cele două, cu o rată globală de 90%. De atunci, a fost înlocuită de Continental PremiumContact 6. Fabricată în Republica Cehă, această anvelopă a fost o alegere de bază pentru mulți șoferi. În testul ADAC de anvelope, a terminat pe locul 2 din 16 anvelope, cu performanțe remarcabile în domenii precum Aceelasi plan acvatic, Zgomotul interior, Franare umedă, viraje în cerc umed și Manipulare umedă. De asemenea, a ocupat primele locuri în alte teste precum cele de la Autozeitung și Autoklub ČR.
Pe de altă parte, Goodyear Efficient Grip Performance are o rată globală de 88% și este fabricată în Slovenia. De asemenea, a fost înlocuită de o versiune nouă, Goodyear Efficient Grip Performance 2. În testul ADAC, a ocupat locul 4 din 16 anvelope, cu rezultate excelente în categorii precum Aceelasi plan acvatic (transversal și longitudinal), comportamentul la conducere uscat și viraje în cerc umed. Mai mult, a depășit Continental în testul Autobild, unde a ocupat locul 5 din 50 de anvelope, excelând la testul aquaplaning (transversal).
În teste reciproce, ambele anvelope și-au demonstrat punctele forte și punctele slabe. ContiPremiumContact 5 a obținut rezultate mai bune în teste precum ADAC și Gute-Fahrt, în timp ce Goodyear Efficient Grip Performance a depășit Continental în testul Autobild. În general, pneul Continental pare să aibă o ușoară avantaj în ceea ce privește rezultatele și rating-urile testelor.
În concluzie, atât Continental ContiPremiumContact 5, cât și Goodyear Efficient Grip Performance oferă o performanță solidă și o mare valoare pentru bani. În timp ce Continental poate avea un avantaj ușor în ceea ce privește rezultatele testelor, alegerea dintre cele două anvelope depinde în ultimă instanță de nevoile și preferințele tale specifice la conducere. Ia în considerare factorii precum performanțele în condiții de umed și uscat, zgomotul interior și aquaplaning pentru a-ți face decizia.
2. Continental ContiPremiumContact 5 Exemplar
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Satisfăcător | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Satisfăcător | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Satisfăcător | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,5 | 34,3 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Bun | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Satisfăcător | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Foarte bun | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Foarte bun | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 109 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Foarte recomandat | |||||||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Foarte recomandat - | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 256 | 131 | 133 | ||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Poartă | Confort | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Bun | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Bun | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Exemplar | 2- | 1- | 2 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Poartă | Confort | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 Clasificare: Bun | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Clasificare: Bun | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,6 | 27 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Arată detaliile testului |