

Mediat din 5 teste
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
ACE | Vară | 2026 | 225/40 R18 | Vizualizează |
TYRE REVIEWS | Vară | 2026 | 235/35 R19 | Vizualizează |
Sportscars | Vară | 2026 | 255/35 R19 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2024 | 265/35 R19 | Vizualizează |
AUTOBILD | Vară | 2025 | 295/30 R20 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Continental SportContact 7 | Goodyear Eagle F1 Supersport | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS